| STYLE: | |
|---|
| EXTERIOR FINISH: | metal, masonite |
|---|
| ROOF: | metal |
|---|
| GARAGE TYPE: | none |
|---|
| CARPORT: | 2 attached |
|---|
| DRIVEWAY: | |
|---|
| RV: | |
|---|
| FENCING: | |
|---|
| VIEW: | |
|---|
| FOUNDATION: | pier, foundation system |
|---|
| POOL: | indoor |
|---|
| OUTBUILDINGS: | shed |
|---|
| WINDOWS: | storm |
|---|
| PERSONAL PROPERTY: | washer, dryer, refrigerator |
|---|
| LAND FEATURES: | trees |
|---|
| WATER FEATURES: | |
|---|
| AG FEATURES: | |
|---|
| HEAT: | propane fa, wood stove |
|---|
| COMMUNICATIONS: | cable available |
|---|
| KITCHEN FEATURES: | breakfast bar, dishwasher, disposal, counter laminate, floor vinyl, range hood, cook top gas |
|---|
|
 |
| FIREPLACE: | wood stove |
|---|
| BUILT INS: | book shelves, hutch |
|---|
| MISC AMMENITIES: | |
|---|
| MASTER BATH: | double sink, floor vinyl, tub shower, counter solid |
|---|
| OTHER BATH(S): | |
|---|
| ASSOC DUE INCLUDE: | street maintenance, other |
|---|
| GAS: | other |
|---|
| UNDER CONSTRUCTION: | |
|---|
| TOPOGRAPHY: | level |
|---|
| AIR CONDITIONING: | central |
|---|
| HANDICAP FEATURE: | hand rails, disabled friendly, few steps |
|---|
| LAUNDRY: | indoor |
|---|
| WATER HEATER: | propane gas |
|---|
| FLOOR COVERING: | carpet, vinyl |
|---|
| INTERIOR WALLS: | |
|---|
| IRRIGATION WATER: | |
|---|
| COMMUNITY FEATURES: | club house, trails, pool |
|---|
| MAP GRID: | |
|---|
| ROOMS: | familyroom, laundry inside |
|---|
|